分譲売地 古河市「大山中田」 全2区画(区画変更) 102坪498万円より
分譲売地 古河市「大山中田」 全2区画 平均102坪
JR栗橋駅より4.2km、2世帯住宅に最適
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
交 通 | JR栗橋駅4.2km | 沿 線 | JR東北本線【宇都宮線】 |
所在地 | 茨城県古河市大山字小堤206-4、中田字根瓦32-3他 | ||
土地面積 | ①339.36 ②339.37㎡ | 坪 数 | ①102.68坪 ②102.68坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地 勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価 格 | ①498万円 ②600万円 | 坪単価(1坪あたり) | ①48,500円 ②58,400円 |
接道状況 | 5.5m幅員公道 | 地 目 | 宅地 |
条 件 | 建築条件なし | 取引形態 | 売主(仲介手数料はかかりません) |
現 況 | 更地 | 引き渡し | 即引渡し |
設 備 | 上水道・下水道引込済・電気 | ||
特記事項 | 埋蔵文化財届出済 、下水道受益者負担金別途 | ||
備 考 | 陽当たり良好・閑静な住宅地。現地との相違がある場合にはお問い合わせ下さい。 | ||
情報公開日 | 令和7年6月23日 | ||
販売図面ダウンロード、 地積測量図
※「−」と表示されている項目はお問合せください。 |
|||
◎当社の個人情報保護方針はプライベートポリシーをご覧ください。 |