売中古住宅 野木町若林 98.16坪 700万円
古家付き売地 野木町若林 700万円
南道路接道・日当たり良好閑静な住宅地
交 通 | 栃木県野木町 野木駅徒歩38分 | 沿 線 | JR東北本線【宇都宮線】 |
所在地 | 栃木県下都賀郡野木町大字若林字長野53-31 | ||
土地面積 | 324.45㎡ | 坪 数 | 98.16坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担 | なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地 勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
価 格 | 700万円 | 坪単価 | 71,312円 |
建物面積 | 1F 2F 合計128.48㎡(38.78坪) | 建物引渡し条件 | 現状渡し(契約不適合責任不担保が条件) |
建物種類・構造 | 居宅 ・ 木造セメント瓦葺2階建(H1.6築) | 仲介手数料 | 297,000円(消費税込) |
接道状況 | 南6.5m幅員公道14.4m接道 | 地 目 | 宅地 |
条 件 | 現状引渡し | 取引形態 | 専任媒介 |
現 況 | 空家 | 引き渡し | 即時 |
設 備 | 上水道・下水道・個別プロパンガス・電気 | ||
特記事項 | 整形地 | ||
備 考 | 建物利用の場合、リフォーム要(解体費換算により価格設定)、陽当たり良好・閑静な住宅地 | ||
情報公開日 | 令和6年9月14日 | ||
販売図面ダウンロード ・ 地積測量図 ・ 建物間取り図1F 2F (建物契約不適合責任不担保のため参考図)
※「−」と表示されている項目はお問合せください。 |
|||
◎当社の個人情報保護方針はプライベートポリシーをご覧ください。 |