2010年08月25日(水)
住宅用地古河市下辺見 59坪 [売り地]
| 所在地 | 古河市下辺見 |
|---|---|
| 沿線 | JR東北本線(宇都宮線) |
| 駅 | 古河駅 |
| 交通 | バス15分 |
| 価格 | 1200万円 |
| 土地面積 | 194.73平米(59.0坪) |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道 | 北東6m公道 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
| 引渡時期 | 即時 |
| 設備 | 東京電力/公営上下水道/個別プロパン |
| その他" | 区画整理地内 |
| 取引態様 | 媒介 |
現況更地 看板が目印です。
接道6m 車の出入りもスムーズに行えます。
販売図面
Posted by admin at 18時00分 トラックバック ( 0 ) コメント ( 0 )
トラックバック
トラックバックURL
http://www.daieico.com/tb.php?ID=3




